Hypotéka
Tabulka měsíčních splátek hypotečního úvěru
na nemovitost v hodnotě 2 890 000 Kč
Všechny propočty jsou vypočítány pro klasické hypoteční úvěry s fixací úrokové sazby na 3 roky nebo na 5 let (lze nastavit dle přání klienta). Z důvodu přehlednosti uvedená nabídka neobsahuje výpočty pro tzv. plovoucí sazby bez fixace úrokové sazby, nicméně i takové produkty Vám nabízíme. Veškeré výše uvedené splátky jsou čisté konečné měsíční splátky bez jakýchkoliv doprovodných nebo skrytých produktů (jako např. životní pojištění).
Výše úvěru: | 50% 1.395.000,- | 60% 1.674.000,- | 70% 1.953.000,- | 80% 2.232.000,- | 90% 2.511.000,- | 100% 2.890.000,- |
Doba splácení | Výše měsíčních splátek hypotéky v Kč | |||||
10 let | 13.018,- | 15.621,- | 18.225,- | 20.829,- | 23.432,- | 27.316,- |
15 let | 9.164,- | 10.997,- | 12.830,- | 14.663,- | 16.496,- | 19.659,- |
20 let | 7.050,- | 8.461,- | 9.871,- | 11.281,- | 12.691,- | 15.459,- |
25 let | 5.906,- | 7.087,- | 8.268,- | 9.450,- | 10.631,- | 13.216,- |
30 let | 5.149,- | 6.179,- | 7.209,- | 8.239,- | 9.269,- | 11.748,- |
Zaujal Vás náš projekt?
Máte další otázky? Chcete si nemovitost prohlédnout? Neváhejte a napište nám!
Sjednat nezávaznou prohlídku